لمحة سريعة عن كأس العالم للناشئين
- الموعد الأقرب: مالي للناشئين × نيوزيلندا للناشئين، الجمعة، 20 نوفمبر عند 14:30 (مكة 16:30).
سلّم ترتيب كأس العالم للناشئين
2026-2027Group A
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | -2 | 0 |
Group B
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 | -3 | 0 |
Group C
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 / 0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 0 | +2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | -2 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 4 | -4 | 0 |
Group D
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 2 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 3 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | -2 | 0 |
Group E
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Group F
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Group G
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 2 | +1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 3 | -1 | 0 |
Group H
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Group I
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Group J
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Group K
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Group L
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 3 | -1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | -1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | -2 | 0 |
دوري الأبطالالدوري الأوروبيمقعد قاري آخر أو ملحقالهبوط
المواعيد المقبلة
توقيت مدريدالجمعة، 20 نوفمبرمالي للناشئين
3:0د 76نيوزيلندا للناشئينالجمعة، 20 نوفمبرإسبانيا للناشئين
2:0د 46الصين للناشئينالجمعة، 20 نوفمبرإيطاليا للناشئين
0:0د 4جامايكا للناشئينالجمعة، 20 نوفمبرالسنغال للناشئين
16:30مكة 18:30كرواتيا للناشئينالجمعة، 20 نوفمبرفيجي للناشئين
17:00مكة 19:00المغرب للناشئينالجمعة، 20 نوفمبرساحل العاج للناشئين
17:00مكة 19:00أوزبكستان للناشئينالسبت، 21 نوفمبراليابان للناشئين
13:30مكة 15:30كولومبيا للناشئينالسبت، 21 نوفمبرصربيا للناشئين
13:30مكة 15:30هندوراس للناشئينالسبت، 21 نوفمبرتنزانيا للناشئين
14:00مكة 16:00كوستاريكا للناشئينالسبت، 21 نوفمبرالكاميرون للناشئين
14:30مكة 16:30فنزويلا للناشئينالسبت، 21 نوفمبرجمهورية الدومينيكان للناشئين
15:30مكة 17:30الجبل الأسود للناشئينالسبت، 21 نوفمبرالبرازيل للناشئين
16:00مكة 18:00أيرلندا للناشئينالسبت، 21 نوفمبرتشيلي للناشئين
16:30مكة 18:30الجزائر للناشئينالسبت، 21 نوفمبرالمكسيك للناشئين
16:30مكة 18:30رومانيا للناشئينالأحد، 22 نوفمبرالدنمارك للناشئين
13:30مكة 15:30أستراليا للناشئينالأحد، 22 نوفمبراليونان للناشئين
13:30مكة 15:30بنما للناشئينالأحد، 22 نوفمبرالإكوادور للناشئين
14:00مكة 16:00أوغندا للناشئينالأحد، 22 نوفمبرفرنسا للناشئين
14:30مكة 16:30السعودية للناشئينالأحد، 22 نوفمبركوريا الجنوبية للناشئين
15:30مكة 17:30كاليدونيا الجديدة للناشئينالأحد، 22 نوفمبرقطر للناشئين
16:00مكة 18:00مصر للناشئين
ما لُعب أخيراً
الجمعة، 20 نوفمبربلجيكا للناشئين
3:2نهاية اللقاءفيتنام للناشئينالجمعة، 20 نوفمبركوبا للناشئين
3:5نهاية اللقاءطاجيكستان للناشئينالخميس، 19 نوفمبرالأرجنتين للناشئين
0:2نهاية اللقاءأستراليا للناشئينالخميس، 19 نوفمبرمصر للناشئين
1:2نهاية اللقاءاليونان للناشئينالخميس، 19 نوفمبرقطر للناشئين
2:0نهاية اللقاءبنما للناشئينالخميس، 19 نوفمبرموزمبيق للناشئين
4:0نهاية اللقاءالدنمارك للناشئينالخميس، 19 نوفمبرالسعودية للناشئين
2:3نهاية اللقاءأوروغواي للناشئينالخميس، 19 نوفمبركوريا الجنوبية للناشئين
3:0نهاية اللقاءأوغندا للناشئينالخميس، 19 نوفمبرفرنسا للناشئين
3:1نهاية اللقاءهايتي للناشئينالخميس، 19 نوفمبركاليدونيا الجديدة للناشئين
0:1نهاية اللقاءالإكوادور للناشئينالأربعاء، 5 نوفمبرمالي للناشئين
3:0نهاية اللقاءنيوزيلندا للناشئينالاثنين، 3 نوفمبرالسنغال للناشئين
0:0نهاية اللقاءكرواتيا للناشئينالسبت، 2 نوفمبرهايتي للناشئين
0:2نهاية اللقاءفرنسا للناشئين
كأس العالم للناشئين على كورة لايف Koora Live
هذه صفحة كأس العالم للناشئين لموسم 2026-2027: الترتيب متى توفر، ثم المواعيد المقبلة وما لُعب أخيراً وقائمة المسجلين. كل موعد مكتوب بـتوقيت مدريد ومعه توقيت مكة.