لمحة سريعة عن دوري الأمم الأوروبية
- صدارة الهدافين: H. Kane — إنجلترا (الأهداف: 8).
سلّم ترتيب دوري الأمم الأوروبية
2026-2027League A - Group A
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 / 6 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 / 7 | +5 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 / 10 | +2 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 / 15 | -11 | 0 |
League A - Group B
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 / 3 | +8 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 / 10 | +4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 / 10 | -4 | 11 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 / 12 | -8 | 0 |
League A - Group C
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 / 6 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 / 8 | +8 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 / 17 | -10 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 / 14 | -11 | 0 |
League A - Group D
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 / 10 | +3 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 / 11 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 / 11 | +2 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 / 11 | -6 | 3 |
League B - Group A
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 / 1 | +14 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 / 3 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 / 10 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 / 15 | -14 | 0 |
League B - Group B
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 / 1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 / 3 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 / 6 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 / 5 | -5 | 2 |
League B - Group C
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 / 6 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 / 5 | +4 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 / 7 | -4 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 / 8 | -5 | 4 |
League B - Group D
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 / 6 | +5 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 / 7 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 / 7 | +2 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 / 16 | -10 | 3 |
League C - Group A
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 / 3 | +9 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 / 4 | +3 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 / 6 | +10 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 / 25 | -22 | 0 |
League C - Group B
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 / 6 | +7 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 / 8 | -1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 / 6 | -1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 / 8 | -5 | 2 |
League C - Group C
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 / 6 | +7 | 12 | ||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 / 7 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 / 10 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 / 11 | -3 | 3 |
League C - Group D
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 / 1 | +14 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 / 2 | +3 | 12 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 / 12 | -8 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 / 11 | -9 | 3 |
League D - Group A
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 / 3 | +2 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 / 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 / 4 | -2 | 3 |
League D - Group B
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 / 1 | +2 | 8 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 / 3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 / 5 | -4 | 1 |
دوري الأبطالالدوري الأوروبيمقعد قاري آخر أو ملحقالهبوط
ما لُعب أخيراً
الثلاثاء، 17 نوفمبرويلز
2:3نهاية اللقاءالبرتغالالثلاثاء، 17 نوفمبرالدنمارك
2:3نهاية اللقاءالنرويجالثلاثاء، 17 نوفمبرأوكرانيا
1:0نهاية اللقاءجورجياالثلاثاء، 17 نوفمبرالمجر
1:1نهاية اللقاءأيرلندا الشماليةالثلاثاء، 17 نوفمبرإسرائيل
1:1نهاية اللقاءالنمساالثلاثاء، 17 نوفمبرأيرلندا
3:0نهاية اللقاءكوسوفوالثلاثاء، 17 نوفمبربولندا
1:1نهاية اللقاءالسويدالثلاثاء، 17 نوفمبرالبوسنة والهرسك
2:1نهاية اللقاءرومانياالاثنين، 16 نوفمبرألمانيا
5:0نهاية اللقاءهولنداالاثنين، 16 نوفمبراليونان
1:0نهاية اللقاءصربياالاثنين، 16 نوفمبرجبل طارق
1:1نهاية اللقاءمالطاالاثنين، 16 نوفمبرسويسرا
4:0نهاية اللقاءإسكتلنداالاثنين، 16 نوفمبرمقدونيا الشمالية
0:3نهاية اللقاءسلوفينياالاثنين، 16 نوفمبرإستونيا
2:1نهاية اللقاءبلغارياالاثنين، 16 نوفمبرليتوانيا
2:1نهاية اللقاءليختنشتاينالاثنين، 16 نوفمبرآيسلندا
3:0نهاية اللقاءلوكسمبورغالاثنين، 16 نوفمبركازاخستان
2:2نهاية اللقاءسلوفاكياالاثنين، 16 نوفمبرجزر فارو
1:0نهاية اللقاءمولدوفاالأحد، 15 نوفمبرفرنسا
2:1نهاية اللقاءتركياالأحد، 15 نوفمبربلجيكا
4:1نهاية اللقاءإيطاليا
المسجلون في دوري الأمم الأوروبية
| المركز | اللاعب | النادي | الأهداف | صناعة | جزائيات | مشاركات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
| 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | ||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 6 | ||
| 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 20 | 3 | 2 | 0 | 5 |
دوري الأمم الأوروبية على كورة لايف Koora Live
هذه صفحة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027: الترتيب متى توفر، ثم المواعيد المقبلة وما لُعب أخيراً وقائمة المسجلين. كل موعد مكتوب بـتوقيت مدريد ومعه توقيت مكة.