لمحة سريعة عن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
- صدارة الهدافين: R. Mofokeng — جنوب إفريقيا (الأهداف: 5).
- الموعد الأقرب: أنغولا × مصر، الأربعاء، 24 مارس عند 18:00 (مكة 20:00).
سلّم ترتيب التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
2027-2028Group A
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 / 1 | +9 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 / 4 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 / 9 | -6 | 3 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 / 7 | -4 | 3 |
Group B
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 / 1 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 / 0 | +10 | 8 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 / 9 | -6 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 / 10 | -9 | 0 |
Group C
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 / 3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 / 7 | +2 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 / 6 | -1 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 / 7 | -6 | 0 |
Group D
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 / 4 | +7 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 / 4 | +3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 / 6 | -2 | 2 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 / 11 | -8 | 1 |
Group E
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 / 3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 / 4 | +3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 / 5 | -4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 / 8 | -4 | 1 |
Group F
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 / 3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 / 2 | +4 | 10 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 / 7 | -2 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 / 9 | -7 | 0 |
Group G
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 / 2 | +7 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 / 3 | 0 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 / 6 | -5 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 / 3 | -2 | 2 |
Group H
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 / 3 | +1 | 6 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 / 4 | +1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 / 6 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 / 6 | -2 | 3 |
Group I
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 / 6 | 0 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 / 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 / 5 | 0 | 5 | ||
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 / 5 | -1 | 3 |
Group J
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 / 4 | +6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 / 3 | +3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 / 12 | -7 | 3 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 / 3 | -2 | 3 |
Group K
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 / 3 | +6 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 / 7 | 0 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 / 8 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 / 9 | -3 | 3 |
Group L
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 / 1 | +7 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 / 5 | 0 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 / 6 | -4 | 2 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 / 6 | -3 | 2 |
دوري الأبطالالدوري الأوروبيمقعد قاري آخر أو ملحقالهبوط
المواعيد المقبلة
توقيت مدريدالأربعاء، 24 مارسأنغولا
18:00مكة 20:00مصرالأربعاء، 24 مارسبنين
18:00مكة 20:00بوركينا فاسوالأربعاء، 24 مارسبوتسوانا
18:00مكة 20:00ليبياالأربعاء، 24 مارسبوروندي
18:00مكة 20:00توغوالأربعاء، 24 مارسالرأس الأخضر
18:00مكة 20:00ماليالأربعاء، 24 مارسإفريقيا الوسطى
18:00مكة 20:00موريتانياالأربعاء، 24 مارسجزر القمر
18:00مكة 20:00الكاميرونالأربعاء، 24 مارسالكونغو
18:00مكة 20:00ناميبياالأربعاء، 24 مارسغينيا الاستوائية
18:00مكة 20:00الكونغو الديمقراطيةالأربعاء، 24 مارسإريتريا
18:00مكة 20:00كينياالأربعاء، 24 مارسإثيوبيا
18:00مكة 20:00السودانالأربعاء، 24 مارسالغابون
18:00مكة 20:00المغربالأربعاء، 24 مارسغانا
18:00مكة 20:00ساحل العاجالأربعاء، 24 مارسغينيا
18:00مكة 20:00جنوب إفريقياالأربعاء، 24 مارسغينيا بيساو
18:00مكة 20:00تنزانياالأربعاء، 24 مارسليسوتو
18:00مكة 20:00النيجرالأربعاء، 24 مارسليبيريا
18:00مكة 20:00روانداالأربعاء، 24 مارسمدغشقر
18:00مكة 20:00نيجيرياالأربعاء، 24 مارسموزمبيق
18:00مكة 20:00السنغالالأربعاء، 24 مارسالصومال
18:00مكة 20:00غامبيا
ما لُعب أخيراً
الثلاثاء، 17 نوفمبرالنيجر
0:1نهاية اللقاءالمغربالثلاثاء، 17 نوفمبربوتسوانا
1:1نهاية اللقاءأوغنداالثلاثاء، 17 نوفمبرالكونغو
0:1نهاية اللقاءجزر القمرالثلاثاء، 17 نوفمبرليبيريا
2:0نهاية اللقاءالرأس الأخضرالثلاثاء، 17 نوفمبرموريتانيا
1:3نهاية اللقاءبوركينا فاسوالثلاثاء، 17 نوفمبررواندا
0:2نهاية اللقاءماليالثلاثاء، 17 نوفمبرغامبيا
2:2نهاية اللقاءساحل العاجالثلاثاء، 17 نوفمبرغينيا بيساو
2:0نهاية اللقاءمدغشقرالثلاثاء، 17 نوفمبركينيا
1:2نهاية اللقاءجنوب إفريقياالثلاثاء، 17 نوفمبرليبيا
1:1نهاية اللقاءتونسالثلاثاء، 17 نوفمبرسيراليون
1:1نهاية اللقاءالكونغو الديمقراطيةالثلاثاء، 17 نوفمبرتوغو
3:0نهاية اللقاءالجزائرالثلاثاء، 17 نوفمبربوروندي
1:1نهاية اللقاءزامبياالثلاثاء، 17 نوفمبرإثيوبيا
0:1نهاية اللقاءموزمبيقالثلاثاء، 17 نوفمبرليسوتو
2:1نهاية اللقاءالغابونالثلاثاء، 17 نوفمبرمالاوي
0:0نهاية اللقاءمصرالثلاثاء، 17 نوفمبرجنوب السودان
0:1نهاية اللقاءأنغولاالثلاثاء، 17 نوفمبرتنزانيا
0:0نهاية اللقاءنيجيرياالاثنين، 16 نوفمبرإفريقيا الوسطى
0:1نهاية اللقاءبنينالاثنين، 16 نوفمبرإريتريا
1:3نهاية اللقاءغينيا
المسجلون في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
| المركز | اللاعب | النادي | الأهداف | صناعة | جزائيات | مشاركات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 4 |
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا على كورة لايف Koora Live
هذه صفحة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا لموسم 2027-2028: الترتيب متى توفر، ثم المواعيد المقبلة وما لُعب أخيراً وقائمة المسجلين. كل موعد مكتوب بـتوقيت مدريد ومعه توقيت مكة.