لمحة سريعة عن الدوري الفنزويلي الممتاز
- صدارة الهدافين: E. Farías — موناغاس (الأهداف: 2).
- الموعد الأقرب: ديبورتيفو تاشيرا × كراكاس، السبت، 21 نوفمبر عند 22:30 (مكة 00:30).
سلّم ترتيب الدوري الفنزويلي الممتاز
2026-2027Primera Division: Tabla Anual
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 47 / 21 | +26 | 57 | ||
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 / 29 | +18 | 51 | ||
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 / 24 | +13 | 44 | ||
| 4 | 26 | 10 | 11 | 5 | 38 / 24 | +14 | 41 | ||
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 / 26 | +9 | 40 | ||
| 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | 34 / 24 | +10 | 39 | ||
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 / 35 | +2 | 39 | ||
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 / 34 | +2 | 37 | ||
| 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 / 33 | -3 | 32 | ||
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 / 39 | -8 | 29 | ||
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 / 41 | -15 | 25 | ||
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 / 52 | -21 | 25 | ||
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 / 46 | -23 | 18 | ||
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 / 47 | -24 | 17 |
Primera Division: Apertura
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 / 6 | +9 | 27 | ||
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 / 10 | +7 | 25 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 / 12 | +5 | 24 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 / 20 | +4 | 23 | ||
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 / 12 | +8 | 20 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 / 18 | +3 | 20 | ||
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 / 14 | +9 | 19 | ||
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 / 14 | +2 | 17 | ||
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 / 14 | 0 | 17 | ||
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 / 17 | -2 | 15 | ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 / 23 | -10 | 14 | ||
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 / 22 | -8 | 11 | ||
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 / 25 | -10 | 9 | ||
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 / 26 | -17 | 4 |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 / 7 | +1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 / 8 | -1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 / 5 | 0 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 / 8 | 0 | 6 | ||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 / 5 | +5 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 / 5 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 / 7 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 / 8 | -6 | 3 |
Primera Division: Clausura
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 / 11 | +19 | 32 | ||
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 / 17 | +13 | 27 | ||
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 / 12 | +7 | 23 | ||
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 / 10 | +5 | 22 | ||
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 / 12 | +2 | 19 | ||
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 / 17 | 0 | 18 | ||
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 / 18 | +4 | 17 | ||
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 / 16 | -1 | 17 | ||
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 / 16 | -1 | 17 | ||
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 / 15 | -2 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 / 20 | -6 | 14 | ||
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 / 29 | -11 | 11 | ||
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 / 22 | -14 | 8 | ||
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 / 27 | -15 | 8 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 / 3 | +6 | 11 | ||
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 / 7 | +1 | 6 | ||
| 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 / 7 | -2 | 4 | ||
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 / 10 | -5 | 3 | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 / 3 | +7 | 15 | ||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 / 7 | 0 | 6 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 / 8 | -2 | 6 | ||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 / 10 | -5 | 6 |
دوري الأبطالالدوري الأوروبيمقعد قاري آخر أو ملحقالهبوط
المواعيد المقبلة
توقيت مدريدما لُعب أخيراً
الخميس، 12 نوفمبرأكاديمية بويرتو كابيلو
0:1نهاية اللقاءموناغاسالأحد، 8 نوفمبرديبورتيفو لا غويرا
0:0نهاية اللقاءكارابوبوالأحد، 8 نوفمبربورتوغيزا
2:2نهاية اللقاءMetropolitanos FCالأحد، 8 نوفمبرموناغاس
0:2نهاية اللقاءديبورتيفو تاشيراالأحد، 8 نوفمبركراكاس
1:2نهاية اللقاءأكاديمية بويرتو كابيلوالخميس، 5 نوفمبرMetropolitanos FC
0:2نهاية اللقاءكارابوبوالأربعاء، 4 نوفمبربورتوغيزا
0:3نهاية اللقاءديبورتيفو لا غويراالأربعاء، 4 نوفمبرديبورتيفو تاشيرا
3:2نهاية اللقاءأكاديمية بويرتو كابيلوالثلاثاء، 3 نوفمبرموناغاس
0:2نهاية اللقاءكراكاسالاثنين، 2 نوفمبرديبورتيفو لا غويرا
2:2نهاية اللقاءبورتوغيزاالاثنين، 2 نوفمبركارابوبو
1:1نهاية اللقاءMetropolitanos FCالأحد، 1 نوفمبركراكاس
2:3نهاية اللقاءموناغاسالسبت، 31 أكتوبرأكاديمية بويرتو كابيلو
0:1نهاية اللقاءديبورتيفو تاشيراالخميس، 29 أكتوبركارابوبو
3:1نهاية اللقاءديبورتيفو لا غويراالخميس، 29 أكتوبرMetropolitanos FC
0:0نهاية اللقاءبورتوغيزاالأربعاء، 28 أكتوبرديبورتيفو تاشيرا
2:0نهاية اللقاءموناغاسالثلاثاء، 27 أكتوبرأكاديمية بويرتو كابيلو
0:1نهاية اللقاءكراكاسالاثنين، 26 أكتوبرديبورتيفو لا غويرا
2:2نهاية اللقاءMetropolitanos FCالأحد، 25 أكتوبربورتوغيزا
1:3نهاية اللقاءكارابوبوالأحد، 25 أكتوبركراكاس
1:2نهاية اللقاءديبورتيفو تاشيرا
المسجلون في الدوري الفنزويلي الممتاز
| المركز | اللاعب | النادي | الأهداف | صناعة | جزائيات | مشاركات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
الدوري الفنزويلي الممتاز على كورة لايف Koora Live
هذه صفحة الدوري الفنزويلي الممتاز لموسم 2026-2027: الترتيب متى توفر، ثم المواعيد المقبلة وما لُعب أخيراً وقائمة المسجلين. كل موعد مكتوب بـتوقيت مدريد ومعه توقيت مكة.