لمحة سريعة عن الدوري الكولومبي الممتاز
- صدارة الهدافين: Y. Guzmán — أمريكا دي كالي (الأهداف: 20).
- الموعد الأقرب: إنديبندينتي ميديلين × إندبندينتي سانتا في، الجمعة، 20 نوفمبر عند 22:30 (مكة 00:30).
سلّم ترتيب الدوري الكولومبي الممتاز
2026-2027Primera Division: Tabla Anual
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 5 | 9 | 87 / 39 | +48 | 95 | ||
| 2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 57 / 35 | +22 | 70 | ||
| 3 | 42 | 18 | 15 | 9 | 65 / 42 | +23 | 69 | ||
| 4 | 44 | 18 | 12 | 14 | 64 / 55 | +9 | 66 | ||
| 5 | 42 | 17 | 13 | 12 | 56 / 44 | +12 | 64 | ||
| 6 | 38 | 16 | 14 | 8 | 48 / 28 | +20 | 62 | ||
| 7 | 40 | 15 | 17 | 8 | 56 / 44 | +12 | 62 | ||
| 8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 57 / 37 | +20 | 58 | ||
| 9 | 38 | 17 | 7 | 14 | 55 / 49 | +6 | 58 | ||
| 10 | 38 | 14 | 14 | 10 | 58 / 39 | +19 | 56 | ||
| 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 / 47 | -5 | 51 | ||
| 12 | 40 | 12 | 15 | 13 | 53 / 60 | -7 | 51 | ||
| 13 | 40 | 14 | 7 | 19 | 42 / 58 | -16 | 49 | ||
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 / 44 | -6 | 46 | ||
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 / 61 | -18 | 43 | ||
| 16 | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 / 61 | -31 | 37 | ||
| 17 | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 / 60 | -29 | 35 | ||
| 18 | 38 | 6 | 16 | 16 | 39 / 56 | -17 | 34 | ||
| 19 | 38 | 8 | 7 | 23 | 37 / 70 | -33 | 31 | ||
| 20 | 38 | 4 | 15 | 19 | 31 / 60 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 / 15 | +20 | 40 | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 / 24 | +7 | 35 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 / 25 | +4 | 34 | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 / 15 | +10 | 33 | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 / 22 | +9 | 33 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 / 17 | +10 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 / 22 | +7 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 / 26 | 0 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 / 16 | +4 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 / 23 | +8 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 / 24 | +2 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 / 25 | -5 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 / 20 | +6 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 / 20 | -3 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 / 27 | -5 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 / 33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 / 27 | -14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 / 32 | -17 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 / 35 | -13 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 / 32 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 / 18 | +20 | 40 | ||
| 2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 / 15 | +16 | 36 | ||
| 3 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 / 12 | +16 | 35 | ||
| 4 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 / 17 | +14 | 35 | ||
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 / 18 | +12 | 34 | ||
| 6 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 / 25 | +4 | 32 | ||
| 7 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 / 16 | +11 | 30 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 / 19 | +4 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 / 23 | +2 | 27 | ||
| 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 / 26 | -5 | 27 | ||
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 / 22 | 0 | 25 | ||
| 12 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 / 24 | -3 | 24 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 / 25 | 0 | 23 | ||
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 / 27 | -1 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 / 29 | -14 | 20 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 / 33 | -15 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 / 28 | -12 | 17 | ||
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 / 30 | -17 | 15 | ||
| 19 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 / 37 | -20 | 13 | ||
| 20 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 / 29 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
دوري الأبطالالدوري الأوروبيمقعد قاري آخر أو ملحقالهبوط
المواعيد المقبلة
توقيت مدريدالجمعة، 20 نوفمبرإنديبندينتي ميديلين
22:30مكة 00:30إندبندينتي سانتا فيالسبت، 21 نوفمبرأتليتيكو بوكارامانغا
00:35مكة 02:35أمريكا دي كاليالسبت، 21 نوفمبرDeportivo Cali
02:40مكة 04:40ميلوناريوسالأحد، 22 نوفمبرOnce Caldas
02:15مكة 04:15أتلتيكو ناسيونالالأربعاء، 25 نوفمبرميلوناريوس
00:20مكة 02:20أتليتيكو بوكارامانغاالأربعاء، 25 نوفمبرأمريكا دي كالي
02:30مكة 04:30Deportivo Caliالخميس، 26 نوفمبرإندبندينتي سانتا في
00:20مكة 02:20Once Caldasالخميس، 26 نوفمبرأتلتيكو ناسيونال
02:30مكة 04:30إنديبندينتي ميديلين
ما لُعب أخيراً
السبت، 14 نوفمبرÁguilas Doradas
0:1نهاية اللقاءإنديبندينتي ميديلينالسبت، 14 نوفمبرأتلتيكو ناسيونال
1:1نهاية اللقاءOnce Caldasالسبت، 14 نوفمبرأتليتيكو بوكارامانغا
1:0نهاية اللقاءفورتاليزا الكولومبيالسبت، 14 نوفمبرCucuta
2:0نهاية اللقاءJaguaresالسبت، 14 نوفمبرDeportivo Cali
2:2نهاية اللقاءديبورتيس توليماالسبت، 14 نوفمبرميلوناريوس
2:0نهاية اللقاءAlianza Valleduparالسبت، 14 نوفمبرديبورتيفو بيريرا
0:2نهاية اللقاءأمريكا دي كاليالسبت، 14 نوفمبرInternacional de Bogota
0:2نهاية اللقاءإندبندينتي سانتا فيالجمعة، 13 نوفمبرLlaneros
0:0نهاية اللقاءChicoالجمعة، 13 نوفمبرDeportivo Pasto
0:1نهاية اللقاءأتلتيكو جونيورالثلاثاء، 10 نوفمبرأتلتيكو جونيور
2:0نهاية اللقاءCucutaالاثنين، 9 نوفمبرAlianza Valledupar
1:2نهاية اللقاءLlanerosالاثنين، 9 نوفمبرديبورتيس توليما
2:1نهاية اللقاءميلوناريوسالأحد، 8 نوفمبرJaguares
0:4نهاية اللقاءأتليتيكو بوكارامانغاالأحد، 8 نوفمبرإندبندينتي سانتا في
5:0نهاية اللقاءDeportivo Pastoالأحد، 8 نوفمبرأمريكا دي كالي
0:0نهاية اللقاءDeportivo Caliالأحد، 8 نوفمبرأتلتيكو ناسيونال
4:3نهاية اللقاءديبورتيفو بيريراالسبت، 7 نوفمبرOnce Caldas
1:0نهاية اللقاءÁguilas Doradasالسبت، 7 نوفمبرفورتاليزا الكولومبي
0:3نهاية اللقاءإنديبندينتي ميديلينالسبت، 7 نوفمبرChico
2:1نهاية اللقاءInternacional de Bogota
المسجلون في الدوري الكولومبي الممتاز
| المركز | اللاعب | النادي | الأهداف | صناعة | جزائيات | مشاركات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 6 | 9 | 36 | ||
| 2 | 19 | 4 | 4 | 37 | ||
| 3 | 17 | 3 | 4 | 41 | ||
| 4 | 17 | 1 | 5 | 38 | ||
| 5 | 16 | 6 | 2 | 34 | ||
| 6 | 16 | 3 | 6 | 38 | ||
| 7 | 15 | 5 | 1 | 34 | ||
| 8 | 13 | 3 | 0 | 38 | ||
| 9 | 12 | 6 | 0 | 32 | ||
| 10 | 12 | 6 | 1 | 33 | ||
| 11 | 12 | 3 | 1 | 35 | ||
| 12 | 12 | 3 | 3 | 29 | ||
| 13 | 11 | 7 | 0 | 39 | ||
| 14 | 11 | 0 | 3 | 19 | ||
| 15 | 10 | 5 | 0 | 31 | ||
| 16 | 10 | 7 | 1 | 37 | ||
| 17 | 10 | 3 | 1 | 28 | ||
| 18 | 10 | 5 | 2 | 35 | ||
| 19 | 10 | 5 | 2 | 29 | ||
| 20 | 10 | 4 | 3 | 34 |
الدوري الكولومبي الممتاز على كورة لايف Koora Live
هذه صفحة الدوري الكولومبي الممتاز لموسم 2026-2027: الترتيب متى توفر، ثم المواعيد المقبلة وما لُعب أخيراً وقائمة المسجلين. كل موعد مكتوب بـتوقيت مدريد ومعه توقيت مكة.