لمحة سريعة عن كوبا سود أمريكانا
- صدارة الهدافين: S. Rodríguez — Atletico Torque (الأهداف: 7).
- الموعد الأقرب: أتلتيكو مينيرو × بوكا جونيورز، السبت، 21 نوفمبر عند 23:30 (مكة 01:30).
سلّم ترتيب كوبا سود أمريكانا
2026-2027Group A
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 / 3 | +3 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 / 5 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 / 5 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 / 9 | -7 | 2 |
Group B
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 / 6 | +2 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 / 7 | -2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 / 7 | +3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 / 9 | -3 | 7 |
Group C
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 / 1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 / 6 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 / 7 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 / 12 | -7 | 3 |
Group D
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 / 5 | +1 | 8 | ||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 / 6 | +2 | 7 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 / 5 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 / 7 | -4 | 6 |
Group E
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 / 5 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 / 9 | 0 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 / 9 | +2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 / 15 | -12 | 0 |
Group F
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 / 5 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 / 3 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 / 10 | -6 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 / 6 | -5 | 3 |
Group G
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 / 6 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 / 6 | +4 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 / 9 | -2 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 / 8 | -6 | 3 |
Group H
| المركز | النادي | خاض | ربح | تعادل | خسر | سجّل/استقبل | الفارق | الرصيد | المسار الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 / 3 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 / 5 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 / 5 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 / 17 | -14 | 1 |
دوري الأبطالالدوري الأوروبيمقعد قاري آخر أو ملحقالهبوط
المواعيد المقبلة
توقيت مدريدما لُعب أخيراً
الخميس، 22 أكتوبرAtletico Torque
2:0نهاية اللقاءأتلتيكو مينيروالأربعاء، 21 أكتوبرفاسكو دا غاما
1:3نهاية اللقاءبوكا جونيورزالخميس، 15 أكتوبرأتلتيكو مينيرو
3:0نهاية اللقاءAtletico Torqueالأربعاء، 14 أكتوبربوكا جونيورز
0:1نهاية اللقاءفاسكو دا غاماالجمعة، 18 سبتمبرAtletico Torque
3:0نهاية اللقاءسيينسيانوالخميس، 17 سبتمبرأتلتيكو مينيرو
4:2حُسمت بالترجيحسانتوسالأربعاء، 16 سبتمبرساو باولو
1:1نهاية اللقاءبوكا جونيورزالأربعاء، 16 سبتمبرفاسكو دا غاما
2:0نهاية اللقاءإندبندينتي سانتا فيالجمعة، 11 سبتمبرسيينسيانو
2:0نهاية اللقاءAtletico Torqueالخميس، 10 سبتمبرسانتوس
2:0نهاية اللقاءأتلتيكو مينيروالأربعاء، 9 سبتمبربوكا جونيورز
1:0نهاية اللقاءساو باولوالأربعاء، 9 سبتمبرإندبندينتي سانتا في
0:0نهاية اللقاءفاسكو دا غاماالخميس، 27 أغسطسريفر بليت
1:1حُسمت بالترجيحإندبندينتي سانتا فيالجمعة، 21 أغسطسبوتافوغو
1:0نهاية اللقاءسيينسيانوالجمعة، 21 أغسطسماكارا
0:0نهاية اللقاءسانتوسالجمعة، 21 أغسطسزاريا بالتي
1:4نهاية اللقاءفاسكو دا غاماالخميس، 20 أغسطسAtletico Torque
2:1نهاية اللقاءأتلتيكو تيغريالخميس، 20 أغسطسإندبندينتي سانتا في
0:0نهاية اللقاءريفر بليتالخميس، 20 أغسطسأتلتيكو مينيرو
2:2نهاية اللقاءريد بول براغانتينوالأربعاء، 19 أغسطسساو باولو
3:1نهاية اللقاءبوليفار
المسجلون في كوبا سود أمريكانا
| المركز | اللاعب | النادي | الأهداف | صناعة | جزائيات | مشاركات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | ||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | ||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 12 | ||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||
| 8 | 3 | 4 | 0 | 8 | ||
| 9 | 3 | 4 | 0 | 8 | ||
| 10 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 12 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 16 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 17 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 6 |
كوبا سود أمريكانا على كورة لايف Koora Live
هذه صفحة كوبا سود أمريكانا لموسم 2026-2027: الترتيب متى توفر، ثم المواعيد المقبلة وما لُعب أخيراً وقائمة المسجلين. كل موعد مكتوب بـتوقيت مدريد ومعه توقيت مكة.